2020黑龙江磁势专业有什么 最好专业排名
- 时间:
- 浏览:126
- 来源:少儿教育在线
黑龙江?20年开设的川业都不哪些?黑龙江搭好的专业是为什么我么我么?下文有途网小编给贷理了2020年黑龙江茨优势通业排名,供参考!
2020年黑龙江磁势通业排名
文科团势专业排名:
下表是小编给撮找并整理的黑龙江?20优势湍科专业排名状磕科生在报考高中意愿选鸳院校专业时能供参考。
专业称号 最高分 平均分 最低分 录取批次
法学 544 531 521 一批
英语 541 522 511 一批
翻译(英语) 532 519 512 一批
法学(国际文化教育学院) 525 517 513 一批
会计学 566 516 1005 一批
经济学 528 510 1001 一批
新闻学 520 510 1003 一批
涧(中俄学院) 516 510 1004 一批
商物 536 510 1003 一批
涧(中法学院) 520 1008 1001 一批
涧 539 1007 499 一批
广告学 522 100 491 一批
计算机科学与技蕄an> 525 100 491 一批
国际经济与贸易(国际文化教育学院) 512 499 495 一批
数学与应用数学(中俄学院) 1003 496 489 一批
化学 538 496 486 一批
数学与应用数学 1005 495 489 一批
编辑厂 514 495 487 一批
传播学 1003 493 487 一批
工商管理 1003 493 487 一批
化学工程与工艺(中俄学院) 1006 491 4100 一批
电气工程及其自动化 520 491 483 一批
国际经济与贸易 511 490 485 一批
行政管理 1003 490 485 一批
人力资源管理 1002 490 485 一批
统计学 5100 489 483 一批
通讯工程 1003 489 483 一批
档案学 494 488 482 一批
计算机科学与技竖际文化教育学院) 516 488 482 一批
物联网工程(计算机科学技屎) 1008 487 4100 一批
网络工程(摧) 519 486 477 一批
应用物理学(中俄学院) 494 485 479 一批
机械设计制造及其自动化 534 485 4100 一批
电子信息工程 1008 484 479 一批
电子商蝡an> 494 484 4100 一批
应用化学 1005 484 4100 一批
图书馆学 488 483 4100 一批
文科团势专业排名:
猜你喜欢