苏教版四年级下册数学教学进度安排计划表
- 时间:
- 浏览:218
- 来源:少儿教育在线
苏教版四年级下册数学教学进度安排表 周 次日 期教 学 内 容12.9~2.10乘法(1)22.13~2.17乘法(4)32.20~2.24乘法(1) 升和毫升(3) 42.27~3.3升和毫升(1)美丽的“杯琴”(1)三角形(2)
欢迎来到少儿教育在线,在您阅读的时候送您一句名言:本周名言--
“智仁勇三者是中国重要的精神遗产,过去它被认为‘天下之达德’,今天依然不失为个人完满发展之重要指标。” (陶行知)少儿教育在线小学教师专区刚刚推出,将逐步完善,希望得到大家的支持。
苏教版四年级下册数学
教学进度安排表
周 次 | 日 期 | 教 学 内 容 |
1 | 2.9~2.10 | 乘法(1) |
2 | 2.13~2.17 | 乘法(4) |
3 | 2.20~2.24 | 乘法(1) 升和毫升(3) |
4 | 2.27~3.3 | 升和毫升(1)美丽的“杯琴”(1)三角形(2) |
5 | 3.6~3.10 | 三角形(3) 混合运算(1) |
6 | 3.13~3.17 | 混合运算(4) |
7 | 3.20~3.24 | 混合运算(1) 平行四边形和梯形(2)找规律(1) |
8 | 3.27~3.31 | 找规律(1) 运算律(3) |
9 | 4.3~4.7 | 运算律(1)我们去春游(1)对称、平移和旋转(2) |
10 | 4.10~4.14 | 对称、平移和旋转(3) 图案的欣赏和设计(1) |
11 | 4.17~4.21 | 期中复习,检测(4) |
12 | 4.24~4.28 | 倍数和因数(4) |
13 | 5.1~5.5 | |
14 | 5.8~5.12 | 倍数和因数(3)用计算器探索规律(1) |
15 | 5.15~5.19 | 用计算器探索规律(3)解决问题的策略(1) |
16 | 5.22~5.26 | 解决问题的策略(2)统计(2) |
17 | 5.29~6.2 | 统计(2)了解我们的生存空间(1)用字母表示数(1) |
18 | 6.5~6.9 | 用字母表示数(3) 整理与复习(1) |
19 | 6.12~6.16 | 整理与复习 (4) |
20 | 6.19~6.23 | 期末总复习 |
21 | 6.26~6.30 | 期末总复习与检测 |
猜你喜欢