今天(7月3日)上午8时30分起,北京中考生便可查询考试成绩。一大早,北京教育考试院官网便已正式发布“2015年北京市中考各区县分数段人数统计”,动作堪称神速呵。啥也不说了,家长们看过来吧。由于篇幅有限,小编和大伙分享“2015北京市中考城六区分数段统计情况(含加分)”。
| 2015年北京市中考东城区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 560以上 | 113 | 113 |
| 560 | 34 | 147 |
| 559 | 36 | 183 |
| 558 | 44 | 227 |
| 557 | 29 | 256 |
| 556 | 50 | 306 |
| 555 | 54 | 360 |
| 554 | 58 | 418 |
| 553 | 67 | 485 |
| 552 | 63 | 548 |
| 551 | 64 | 612 |
| 550 | 55 | 667 |
| 549 | 71 | 738 |
| 548 | 58 | 796 |
| 547 | 78 | 874 |
| 546 | 83 | 957 |
| 545 | 71 | 1028 |
| 544 | 75 | 1103 |
| 543 | 77 | 1180 |
| 542 | 68 | 1248 |
| 541 | 78 | 1326 |
| 540 | 76 | 1402 |
| 539 | 75 | 1477 |
| 538 | 75 | 1552 |
| 537 | 95 | 1647 |
| 536 | 71 | 1718 |
| 535 | 64 | 1782 |
| 534 | 89 | 1871 |
| 533 | 77 | 1948 |
| 532 | 69 | 2017 |
| 531 | 73 | 2090 |
| 530 | 67 | 2157 |
| 529 | 73 | 2230 |
| 528 | 80 | 2310 |
| 527 | 65 | 2375 |
| 526 | 72 | 2447 |
| 525 | 74 | 2521 |
| 524 | 53 | 2574 |
| 523 | 69 | 2643 |
| 522 | 55 | 2698 |
| 521 | 49 | 2747 |
| 520 | 71 | 2818 |
| 519 | 48 | 2866 |
| 518 | 72 | 2938 |
| 517 | 68 | 3006 |
| 516 | 68 | 3074 |
| 515 | 68 | 3142 |
| 514 | 63 | 3205 |
| 513 | 73 | 3278 |
| 512 | 67 | 3345 |
| 511 | 41 | 3386 |
| 510 | 52 | 3438 |
| 509 | 55 | 3493 |
| 508 | 48 | 3541 |
| 507 | 56 | 3597 |
| 506 | 57 | 3654 |
| 505 | 54 | 3708 |
| 504 | 39 | 3747 |
| 503 | 39 | 3786 |
| 502 | 45 | 3831 |
| 501 | 46 | 3877 |
| 500 | 46 | 3923 |
| 499 | 62 | 3985 |
| 498 | 28 | 4013 |
| 497 | 39 | 4052 |
| 496 | 41 | 4093 |
| 495 | 37 | 4130 |
| 494 | 42 | 4172 |
| 493 | 27 | 4199 |
| 492 | 42 | 4241 |
| 491 | 35 | 4276 |
| 490 | 42 | 4318 |
| 489 | 35 | 4353 |
| 488 | 27 | 4380 |
| 487 | 32 | 4412 |
| 486 | 30 | 4442 |
| 485 | 28 | 4470 |
| 484 | 28 | 4498 |
| 483 | 22 | 4520 |
| 482 | 29 | 4549 |
| 481 | 27 | 4576 |
| 480 | 27 | 4603 |
| 479 | 25 | 4628 |
| 478 | 34 | 4662 |
| 477 | 26 | 4688 |
| 476 | 24 | 4712 |
| 475 | 30 | 4742 |
| 474 | 25 | 4767 |
| 473 | 19 | 4786 |
| 472 | 20 | 4806 |
| 471 | 18 | 4824 |
| 470 | 17 | 4841 |
| 469 | 20 | 4861 |
| 468 | 19 | 4880 |
| 467 | 19 | 4899 |
| 466 | 15 | 4914 |
| 465 | 20 | 4934 |
| 464 | 32 | 4966 |
| 463 | 17 | 4983 |
| 462 | 11 | 4994 |
| 461 | 19 | 5013 |
| 460 | 18 | 5031 |
| 459 | 12 | 5043 |
| 458 | 16 | 5059 |
| 457 | 18 | 5077 |
| 456 | 12 | 5089 |
| 455 | 13 | 5102 |
| 454 | 21 | 5123 |
| 453 | 13 | 5136 |
| 452 | 12 | 5148 |
| 451 | 19 | 5167 |
| 450 | 6 | 5173 |
| 449 | 9 | 5182 |
| 448 | 16 | 5198 |
| 447 | 12 | 5210 |
| 446 | 16 | 5226 |
| 445 | 12 | 5238 |
| 444 | 10 | 5248 |
| 443 | 10 | 5258 |
| 442 | 11 | 5269 |
| 441 | 14 | 5283 |
| 440 | 14 | 5297 |
| 439 | 13 | 5310 |
| 438 | 8 | 5318 |
| 437 | 7 | 5325 |
| 436 | 15 | 5340 |
| 435 | 10 | 5350 |
| 434 | 14 | 5364 |
| 433 | 6 | 5370 |
| 432 | 20 | 5390 |
| 431 | 17 | 5407 |
| 430 | 6 | 5413 |
| 429 | 8 | 5421 |
| 428 | 10 | 5431 |
| 427 | 13 | 5444 |
| 426 | 6 | 5450 |
| 425 | 8 | 5458 |
| 424 | 5 | 5463 |
| 423 | 15 | 5478 |
| 422 | 4 | 5482 |
| 421 | 6 | 5488 |
| 420 | 7 | 5495 |
| 420分以下 | 1040 | 6535 |
| 2015年北京市中考西城区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 560以上 | 329 | 329 |
| 560 | 77 | 406 |
| 559 | 80 | 486 |
| 558 | 69 | 555 |
| 557 | 75 | 630 |
| 556 | 67 | 697 |
| 555 | 99 | 796 |
| 554 | 93 | 889 |
| 553 | 102 | 991 |
| 552 | 91 | 1082 |
| 551 | 106 | 1188 |
| 550 | 111 | 1299 |
| 549 | 98 | 1397 |
| 548 | 109 | 1506 |
| 547 | 97 | 1603 |
| 546 | 97 | 1700 |
| 545 | 103 | 1803 |
| 544 | 99 | 1902 |
| 543 | 110 | 2012 |
| 542 | 87 | 2099 |
| 541 | 111 | 2210 |
| 540 | 104 | 2314 |
| 539 | 82 | 2396 |
| 538 | 99 | 2495 |
| 537 | 105 | 2600 |
| 536 | 90 | 2690 |
| 535 | 101 | 2791 |
| 534 | 93 | 2884 |
| 533 | 95 | 2979 |
| 532 | 94 | 3073 |
| 531 | 97 | 3170 |
| 530 | 93 | 3263 |
| 529 | 86 | 3349 |
| 528 | 88 | 3437 |
| 527 | 87 | 3524 |
| 526 | 71 | 3595 |
| 525 | 96 | 3691 |
| 524 | 91 | 3782 |
| 523 | 62 | 3844 |
| 522 | 76 | 3920 |
| 521 | 78 | 3998 |
| 520 | 78 | 4076 |
| 519 | 78 | 4154 |
| 518 | 92 | 4246 |
| 517 | 71 | 4317 |
| 516 | 72 | 4389 |
| 515 | 76 | 4465 |
| 514 | 64 | 4529 |
| 513 | 72 | 4601 |
| 512 | 69 | 4670 |
| 511 | 69 | 4739 |
| 510 | 60 | 4799 |
| 509 | 55 | 4854 |
| 508 | 54 | 4908 |
| 507 | 69 | 4977 |
| 506 | 49 | 5026 |
| 505 | 61 | 5087 |
| 504 | 59 | 5146 |
| 503 | 47 | 5193 |
| 502 | 57 | 5250 |
| 501 | 50 | 5300 |
| 500 | 56 | 5356 |
| 499 | 52 | 5408 |
| 498 | 50 | 5458 |
| 497 | 45 | 5503 |
| 496 | 30 | 5533 |
| 495 | 36 | 5569 |
| 494 | 51 | 5620 |
| 493 | 43 | 5663 |
| 492 | 42 | 5705 |
| 491 | 46 | 5751 |
| 490 | 42 | 5793 |
| 489 | 33 | 5826 |
| 488 | 38 | 5864 |
| 487 | 35 | 5899 |
| 486 | 44 | 5943 |
| 485 | 33 | 5976 |
| 484 | 28 | 6004 |
| 483 | 45 | 6049 |
| 482 | 27 | 6076 |
| 481 | 40 | 6116 |
| 480 | 43 | 6159 |
| 479 | 39 | 6198 |
| 478 | 29 | 6227 |
| 477 | 30 | 6257 |
| 476 | 36 | 6293 |
| 475 | 30 | 6323 |
| 474 | 29 | 6352 |
| 473 | 34 | 6386 |
| 472 | 26 | 6412 |
| 471 | 23 | 6435 |
| 470 | 31 | 6466 |
| 469 | 21 | 6487 |
| 468 | 20 | 6507 |
| 467 | 33 | 6540 |
| 466 | 24 | 6564 |
| 465 | 13 | 6577 |
| 464 | 21 | 6598 |
| 463 | 22 | 6620 |
| 462 | 23 | 6643 |
| 461 | 22 | 6665 |
| 460 | 23 | 6688 |
| 459 | 25 | 6713 |
| 458 | 22 | 6735 |
| 457 | 19 | 6754 |
| 456 | 25 | 6779 |
| 455 | 20 | 6799 |
| 454 | 16 | 6815 |
| 453 | 15 | 6830 |
| 452 | 21 | 6851 |
| 451 | 16 | 6867 |
| 450 | 17 | 6884 |
| 449 | 11 | 6895 |
| 448 | 19 | 6914 |
| 447 | 13 | 6927 |
| 446 | 23 | 6950 |
| 445 | 19 | 6969 |
| 444 | 15 | 6984 |
| 443 | 12 | 6996 |
| 442 | 16 | 7012 |
| 441 | 14 | 7026 |
| 440 | 11 | 7037 |
| 439 | 13 | 7050 |
| 438 | 16 | 7066 |
| 437 | 8 | 7074 |
| 436 | 16 | 7090 |
| 435 | 10 | 7100 |
| 434 | 13 | 7113 |
| 433 | 6 | 7119 |
| 432 | 12 | 7131 |
| 431 | 9 | 7140 |
| 430 | 17 | 7157 |
| 429 | 9 | 7166 |
| 428 | 11 | 7177 |
| 427 | 11 | 7188 |
| 426 | 8 | 7196 |
| 425 | 11 | 7207 |
| 424 | 13 | 7220 |
| 423 | 12 | 7232 |
| 422 | 3 | 7235 |
| 421 | 10 | 7245 |
| 420 | 10 | 7255 |
| 420分以下 | 791 | 8046 |
| 2015年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 560以上 | 74 | 74 |
| 560 | 24 | 98 |
| 559 | 27 | 125 |
| 558 | 18 | 143 |
| 557 | 28 | 171 |
| 556 | 40 | 211 |
| 555 | 38 | 249 |
| 554 | 45 | 294 |
| 553 | 47 | 341 |
| 552 | 63 | 404 |
| 551 | 50 | 454 |
| 550 | 50 | 504 |
| 549 | 53 | 557 |
| 548 | 63 | 620 |
| 547 | 60 | 680 |
| 546 | 55 | 735 |
| 545 | 65 | 800 |
| 544 | 72 | 872 |
| 543 | 69 | 941 |
| 542 | 74 | 1015 |
| 541 | 65 | 1080 |
| 540 | 66 | 1146 |
| 539 | 71 | 1217 |
| 538 | 86 | 1303 |
| 537 | 79 | 1382 |
| 536 | 65 | 1447 |
| 535 | 98 | 1545 |
| 534 | 77 | 1622 |
| 533 | 72 | 1694 |
| 532 | 97 | 1791 |
| 531 | 76 | 1867 |
| 530 | 78 | 1945 |
| 529 | 59 | 2004 |
| 528 | 66 | 2070 |
| 527 | 86 | 2156 |
| 526 | 84 | 2240 |
| 525 | 63 | 2303 |
| 524 | 71 | 2374 |
| 523 | 76 | 2450 |
| 522 | 69 | 2519 |
| 521 | 75 | 2594 |
| 520 | 49 | 2643 |
| 519 | 62 | 2705 |
| 518 | 62 | 2767 |
| 517 | 61 | 2828 |
| 516 | 70 | 2898 |
| 515 | 59 | 2957 |
| 514 | 71 | 3028 |
| 513 | 68 | 3096 |
| 512 | 78 | 3174 |
| 511 | 45 | 3219 |
| 510 | 60 | 3279 |
| 509 | 67 | 3346 |
| 508 | 51 | 3397 |
| 507 | 63 | 3460 |
| 506 | 58 | 3518 |
| 505 | 55 | 3573 |
| 504 | 59 | 3632 |
| 503 | 48 | 3680 |
| 502 | 56 | 3736 |
| 501 | 55 | 3791 |
| 500 | 42 | 3833 |
| 499 | 54 | 3887 |
| 498 | 39 | 3926 |
| 497 | 34 | 3960 |
| 496 | 51 | 4011 |
| 495 | 38 | 4049 |
| 494 | 37 | 4086 |
| 493 | 38 | 4124 |
| 492 | 34 | 4158 |
| 491 | 58 | 4216 |
| 490 | 32 | 4248 |
| 489 | 48 | 4296 |
| 488 | 35 | 4331 |
| 487 | 32 | 4363 |
| 486 | 41 | 4404 |
| 485 | 37 | 4441 |
| 484 | 36 | 4477 |
| 483 | 34 | 4511 |
| 482 | 49 | 4560 |
| 481 | 29 | 4589 |
| 480 | 33 | 4622 |
| 479 | 33 | 4655 |
| 478 | 34 | 4689 |
| 477 | 31 | 4720 |
| 476 | 36 | 4756 |
| 475 | 38 | 4794 |
| 474 | 38 | 4832 |
| 473 | 35 | 4867 |
| 472 | 34 | 4901 |
| 471 | 27 | 4928 |
| 470 | 27 | 4955 |
| 469 | 28 | 4983 |
| 468 | 28 | 5011 |
| 467 | 20 | 5031 |
| 466 | 32 | 5063 |
| 465 | 20 | 5083 |
| 464 | 25 | 5108 |
| 463 | 25 | 5133 |
| 462 | 17 | 5150 |
| 461 | 26 | 5176 |
| 460 | 18 | 5194 |
| 459 | 24 | 5218 |
| 458 | 27 | 5245 |
| 457 | 28 | 5273 |
| 456 | 26 | 5299 |
| 455 | 19 | 5318 |
| 454 | 14 | 5332 |
| 453 | 23 | 5355 |
| 452 | 13 | 5368 |
| 451 | 18 | 5386 |
| 450 | 23 | 5409 |
| 449 | 21 | 5430 |
| 448 | 16 | 5446 |
| 447 | 22 | 5468 |
| 446 | 15 | 5483 |
| 445 | 19 | 5502 |
| 444 | 19 | 5521 |
| 443 | 17 | 5538 |
| 442 | 18 | 5556 |
| 441 | 10 | 5566 |
| 440 | 13 | 5579 |
| 439 | 12 | 5591 |
| 438 | 19 | 5610 |
| 437 | 21 | 5631 |
| 436 | 14 | 5645 |
| 435 | 16 | 5661 |
| 434 | 16 | 5677 |
| 433 | 5 | 5682 |
| 432 | 14 | 5696 |
| 431 | 15 | 5711 |
| 430 | 10 | 5721 |
| 429 | 16 | 5737 |
| 428 | 22 | 5759 |
| 427 | 14 | 5773 |
| 426 | 7 | 5780 |
| 425 | 10 | 5790 |
| 424 | 11 | 5801 |
| 423 | 12 | 5813 |
| 422 | 11 | 5824 |
| 421 | 10 | 5834 |
| 420 | 8 | 5842 |
| 420分以下 | 776 | 6618 |
| 2015年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 560以上 | 334 | 334 |
| 560 | 71 | 405 |
| 559 | 93 | 498 |
| 558 | 90 | 588 |
| 557 | 119 | 707 |
| 556 | 127 | 834 |
| 555 | 113 | 947 |
| 554 | 109 | 1056 |
| 553 | 141 | 1197 |
| 552 | 139 | 1336 |
| 551 | 156 | 1492 |
| 550 | 181 | 1673 |
| 549 | 177 | 1850 |
| 548 | 142 | 1992 |
| 547 | 169 | 2161 |
| 546 | 166 | 2327 |
| 545 | 204 | 2531 |
| 544 | 183 | 2714 |
| 543 | 198 | 2912 |
| 542 | 180 | 3092 |
| 541 | 193 | 3285 |
| 540 | 197 | 3482 |
| 539 | 174 | 3656 |
| 538 | 211 | 3867 |
| 537 | 192 | 4059 |
| 536 | 185 | 4244 |
| 535 | 219 | 4463 |
| 534 | 181 | 4644 |
| 533 | 207 | 4851 |
| 532 | 186 | 5037 |
| 531 | 186 | 5223 |
| 530 | 197 | 5420 |
| 529 | 178 | 5598 |
| 528 | 171 | 5769 |
| 527 | 177 | 5946 |
| 526 | 160 | 6106 |
| 525 | 177 | 6283 |
| 524 | 182 | 6465 |
| 523 | 153 | 6618 |
| 522 | 151 | 6769 |
| 521 | 152 | 6921 |
| 520 | 156 | 7077 |
| 519 | 134 | 7211 |
| 518 | 128 | 7339 |
| 517 | 155 | 7494 |
| 516 | 128 | 7622 |
| 515 | 127 | 7749 |
| 514 | 141 | 7890 |
| 513 | 144 | 8034 |
| 512 | 105 | 8139 |
| 511 | 128 | 8267 |
| 510 | 114 | 8381 |
| 509 | 109 | 8490 |
| 508 | 93 | 8583 |
| 507 | 119 | 8702 |
| 506 | 114 | 8816 |
| 505 | 114 | 8930 |
| 504 | 106 | 9036 |
| 503 | 114 | 9150 |
| 502 | 111 | 9261 |
| 501 | 107 | 9368 |
| 500 | 102 | 9470 |
| 499 | 103 | 9573 |
| 498 | 93 | 9666 |
| 497 | 83 | 9749 |
| 496 | 95 | 9844 |
| 495 | 97 | 9941 |
| 494 | 83 | 10024 |
| 493 | 77 | 10101 |
| 492 | 78 | 10179 |
| 491 | 81 | 10260 |
| 490 | 79 | 10339 |
| 489 | 58 | 10397 |
| 488 | 88 | 10485 |
| 487 | 73 | 10558 |
| 486 | 77 | 10635 |
| 485 | 66 | 10701 |
| 484 | 62 | 10763 |
| 483 | 75 | 10838 |
| 482 | 52 | 10890 |
| 481 | 65 | 10955 |
| 480 | 65 | 11020 |
| 479 | 66 | 11086 |
| 478 | 57 | 11143 |
| 477 | 58 | 11201 |
| 476 | 64 | 11265 |
| 475 | 54 | 11319 |
| 474 | 46 | 11365 |
| 473 | 60 | 11425 |
| 472 | 60 | 11485 |
| 471 | 40 | 11525 |
| 470 | 57 | 11582 |
| 469 | 46 | 11628 |
| 468 | 58 | 11686 |
| 467 | 53 | 11739 |
| 466 | 57 | 11796 |
| 465 | 47 | 11843 |
| 464 | 40 | 11883 |
| 463 | 48 | 11931 |
| 462 | 49 | 11980 |
| 461 | 39 | 12019 |
| 460 | 34 | 12053 |
| 459 | 30 | 12083 |
| 458 | 40 | 12123 |
| 457 | 40 | 12163 |
| 456 | 38 | 12201 |
| 455 | 32 | 12233 |
| 454 | 27 | 12260 |
| 453 | 43 | 12303 |
| 452 | 39 | 12342 |
| 451 | 25 | 12367 |
| 450 | 35 | 12402 |
| 449 | 34 | 12436 |
| 448 | 40 | 12476 |
| 447 | 24 | 12500 |
| 446 | 30 | 12530 |
| 445 | 23 | 12553 |
| 444 | 45 | 12598 |
| 443 | 25 | 12623 |
| 442 | 29 | 12652 |
| 441 | 32 | 12684 |
| 440 | 32 | 12716 |
| 439 | 32 | 12748 |
| 438 | 28 | 12776 |
| 437 | 20 | 12796 |
| 436 | 28 | 12824 |
| 435 | 23 | 12847 |
| 434 | 23 | 12870 |
| 433 | 27 | 12897 |
| 432 | 20 | 12917 |
| 431 | 31 | 12948 |
| 430 | 25 | 12973 |
| 429 | 26 | 12999 |
| 428 | 20 | 13019 |
| 427 | 19 | 13038 |
| 426 | 23 | 13061 |
| 425 | 19 | 13080 |
| 424 | 16 | 13096 |
| 423 | 18 | 13114 |
| 422 | 22 | 13136 |
| 421 | 23 | 13159 |
| 420 | 26 | 13185 |
| 420分以下 | 2024 | 15209 |
| 2015年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 560以上 | 123 | 123 |
| 560 | 21 | 144 |
| 559 | 27 | 171 |
| 558 | 30 | 201 |
| 557 | 20 | 221 |
| 556 | 36 | 257 |
| 555 | 38 | 295 |
| 554 | 22 | 317 |
| 553 | 38 | 355 |
| 552 | 38 | 393 |
| 551 | 38 | 431 |
| 550 | 44 | 475 |
| 549 | 37 | 512 |
| 548 | 44 | 556 |
| 547 | 26 | 582 |
| 546 | 37 | 619 |
| 545 | 39 | 658 |
| 544 | 32 | 690 |
| 543 | 38 | 728 |
| 542 | 38 | 766 |
| 541 | 50 | 816 |
| 540 | 35 | 851 |
| 539 | 23 | 874 |
| 538 | 38 | 912 |
| 537 | 44 | 956 |
| 536 | 35 | 991 |
| 535 | 39 | 1030 |
| 534 | 29 | 1059 |
| 533 | 35 | 1094 |
| 532 | 37 | 1131 |
| 531 | 39 | 1170 |
| 530 | 38 | 1208 |
| 529 | 33 | 1241 |
| 528 | 33 | 1274 |
| 527 | 26 | 1300 |
| 526 | 32 | 1332 |
| 525 | 31 | 1363 |
| 524 | 35 | 1398 |
| 523 | 42 | 1440 |
| 522 | 40 | 1480 |
| 521 | 17 | 1497 |
| 520 | 34 | 1531 |
| 519 | 31 | 1562 |
| 518 | 30 | 1592 |
| 517 | 33 | 1625 |
| 516 | 25 | 1650 |
| 515 | 30 | 1680 |
| 514 | 28 | 1708 |
| 513 | 29 | 1737 |
| 512 | 32 | 1769 |
| 511 | 21 | 1790 |
| 510 | 29 | 1819 |
| 509 | 26 | 1845 |
| 508 | 17 | 1862 |
| 507 | 26 | 1888 |
| 506 | 25 | 1913 |
| 505 | 18 | 1931 |
| 504 | 29 | 1960 |
| 503 | 17 | 1977 |
| 502 | 18 | 1995 |
| 501 | 26 | 2021 |
| 500 | 17 | 2038 |
| 499 | 19 | 2057 |
| 498 | 21 | 2078 |
| 497 | 14 | 2092 |
| 496 | 36 | 2128 |
| 495 | 27 | 2155 |
| 494 | 26 | 2181 |
| 493 | 30 | 2211 |
| 492 | 21 | 2232 |
| 491 | 9 | 2241 |
| 490 | 19 | 2260 |
| 489 | 27 | 2287 |
| 488 | 25 | 2312 |
| 487 | 22 | 2334 |
| 486 | 15 | 2349 |
| 485 | 14 | 2363 |
| 484 | 19 | 2382 |
| 483 | 21 | 2403 |
| 482 | 17 | 2420 |
| 481 | 13 | 2433 |
| 480 | 10 | 2443 |
| 479 | 20 | 2463 |
| 478 | 14 | 2477 |
| 477 | 15 | 2492 |
| 476 | 19 | 2511 |
| 475 | 15 | 2526 |
| 474 | 15 | 2541 |
| 473 | 19 | 2560 |
| 472 | 16 | 2576 |
| 471 | 17 | 2593 |
| 470 | 19 | 2612 |
| 469 | 14 | 2626 |
| 468 | 14 | 2640 |
| 467 | 13 | 2653 |
| 466 | 14 | 2667 |
| 465 | 14 | 2681 |
| 464 | 18 | 2699 |
| 463 | 18 | 2717 |
| 462 | 10 | 2727 |
| 461 | 12 | 2739 |
| 460 | 11 | 2750 |
| 459 | 14 | 2764 |
| 458 | 10 | 2774 |
| 457 | 7 | 2781 |
| 456 | 15 | 2796 |
| 455 | 16 | 2812 |
| 454 | 10 | 2822 |
| 453 | 13 | 2835 |
| 452 | 9 | 2844 |
| 451 | 15 | 2859 |
| 450 | 11 | 2870 |
| 449 | 2 | 2872 |
| 448 | 12 | 2884 |
| 447 | 12 | 2896 |
| 446 | 8 | 2904 |
| 445 | 7 | 2911 |
| 444 | 14 | 2925 |
| 443 | 9 | 2934 |
| 442 | 14 | 2948 |
| 441 | 5 | 2953 |
| 440 | 15 | 2968 |
| 439 | 11 | 2979 |
| 438 | 10 | 2989 |
| 437 | 6 | 2995 |
| 436 | 12 | 3007 |
| 435 | 10 | 3017 |
| 434 | 8 | 3025 |
| 433 | 11 | 3036 |
| 432 | 6 | 3042 |
| 431 | 9 | 3051 |
| 430 | 9 | 3060 |
| 429 | 11 | 3071 |
| 428 | 8 | 3079 |
| 427 | 6 | 3085 |
| 426 | 5 | 3090 |
| 425 | 12 | 3102 |
| 424 | 7 | 3109 |
| 423 | 7 | 3116 |
| 422 | 7 | 3123 |
| 421 | 6 | 3129 |
| 420 | 6 | 3135 |
| 420分以下 | 720 | 3855 |
| 2015年北京市中考石景山区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 560以上 | 6 | 6 |
| 560 | 4 | 10 |
| 559 | 2 | 12 |
| 558 | 1 | 13 |
| 557 | 0 | 13 |
| 556 | 5 | 18 |
| 555 | 2 | 20 |
| 554 | 2 | 22 |
| 553 | 3 | 25 |
| 552 | 3 | 28 |
| 551 | 5 | 33 |
| 550 | 2 | 35 |
| 549 | 3 | 38 |
| 548 | 4 | 42 |
| 547 | 15 | 57 |
| 546 | 10 | 67 |
| 545 | 10 | 77 |
| 544 | 18 | 95 |
| 543 | 9 | 104 |
| 542 | 11 | 115 |
| 541 | 15 | 130 |
| 540 | 14 | 144 |
| 539 | 14 | 158 |
| 538 | 15 | 173 |
| 537 | 15 | 188 |
| 536 | 8 | 196 |
| 535 | 9 | 205 |
| 534 | 12 | 217 |
| 533 | 16 | 233 |
| 532 | 19 | 252 |
| 531 | 15 | 267 |
| 530 | 15 | 282 |
| 529 | 25 | 307 |
| 528 | 16 | 323 |
| 527 | 21 | 344 |
| 526 | 31 | 375 |
| 525 | 24 | 399 |
| 524 | 19 | 418 |
| 523 | 18 | 436 |
| 522 | 22 | 458 |
| 521 | 22 | 480 |
| 520 | 16 | 496 |
| 519 | 22 | 518 |
| 518 | 30 | 548 |
| 517 | 23 | 571 |
| 516 | 25 | 596 |
| 515 | 22 | 618 |
| 514 | 16 | 634 |
| 513 | 27 | 661 |
| 512 | 23 | 684 |
| 511 | 12 | 696 |
| 510 | 26 | 722 |
| 509 | 25 | 747 |
| 508 | 18 | 765 |
| 507 | 17 | 782 |
| 506 | 24 | 806 |
| 505 | 23 | 829 |
| 504 | 23 | 852 |
| 503 | 20 | 872 |
| 502 | 16 | 888 |
| 501 | 20 | 908 |
| 500 | 23 | 931 |
| 499 | 24 | 955 |
| 498 | 16 | 971 |
| 497 | 13 | 984 |
| 496 | 15 | 999 |
| 495 | 18 | 1017 |
| 494 | 13 | 1030 |
| 493 | 22 | 1052 |
| 492 | 10 | 1062 |
| 491 | 14 | 1076 |
| 490 | 9 | 1085 |
| 489 | 15 | 1100 |
| 488 | 17 | 1117 |
| 487 | 21 | 1138 |
| 486 | 13 | 1151 |
| 485 | 12 | 1163 |
| 484 | 13 | 1176 |
| 483 | 15 | 1191 |
| 482 | 17 | 1208 |
| 481 | 14 | 1222 |
| 480 | 11 | 1233 |
| 479 | 18 | 1251 |
| 478 | 9 | 1260 |
| 477 | 14 | 1274 |
| 476 | 11 | 1285 |
| 475 | 14 | 1299 |
| 474 | 8 | 1307 |
| 473 | 11 | 1318 |
| 472 | 16 | 1334 |
| 471 | 16 | 1350 |
| 470 | 14 | 1364 |
| 469 | 15 | 1379 |
| 468 | 9 | 1388 |
| 467 | 8 | 1396 |
| 466 | 10 | 1406 |
| 465 | 14 | 1420 |
| 464 | 10 | 1430 |
| 463 | 10 | 1440 |
| 462 | 11 | 1451 |
| 461 | 10 | 1461 |
| 460 | 7 | 1468 |
| 459 | 6 | 1474 |
| 458 | 8 | 1482 |
| 457 | 7 | 1489 |
| 456 | 10 | 1499 |
| 455 | 14 | 1513 |
| 454 | 9 | 1522 |
| 453 | 4 | 1526 |
| 452 | 4 | 1530 |
| 451 | 4 | 1534 |
| 450 | 15 | 1549 |
| 449 | 7 | 1556 |
| 448 | 13 | 1569 |
| 447 | 10 | 1579 |
| 446 | 9 | 1588 |
| 445 | 7 | 1595 |
| 444 | 16 | 1611 |
| 443 | 11 | 1622 |
| 442 | 8 | 1630 |
| 441 | 7 | 1637 |
| 440 | 3 | 1640 |
| 439 | 3 | 1643 |
| 438 | 5 | 1648 |
| 437 | 4 | 1652 |
| 436 | 7 | 1659 |
| 435 | 10 | 1669 |
| 434 | 6 | 1675 |
| 433 | 4 | 1679 |
| 432 | 6 | 1685 |
| 431 | 10 | 1695 |
| 430 | 5 | 1700 |
| 429 | 6 | 1706 |
| 428 | 0 | 1706 |
| 427 | 5 | 1711 |
| 426 | 5 | 1716 |
| 425 | 2 | 1718 |
| 424 | 8 | 1726 |
| 423 | 9 | 1735 |
| 422 | 4 | 1739 |
| 421 | 6 | 1745 |
| 420 | 5 | 1750 |
| 420分以下 | 444 |
2194 |
来源|北京教育考试院