2017年房山区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底房山区哪些地方的房产降了升了?北京幼升小团队为大家推送房山区8月最新房价,快看您家房产升了降了?家长们可得瞧仔细了!
房山区
◉◉◉下跌1.64% ↓
八月参考均价35194元/平 ↓
| 房山区部分楼盘均价 | |
| 中粮万科长阳半岛 | 50567元/㎡ |
| 加州水郡西区 | 35554元/㎡ |
| 瑞雪春堂 | 38410元/㎡ |
| 行宫小区 | 32193元/㎡ |
| 腾龙家园 | 27102元/㎡ |
| 长阳国际城 | 41966元/㎡ |
| 迎风小区 | 25352元/㎡ |
| 北京城建琨廷 | 32000元/㎡ |
| 首开熙悦山 | 49543元/㎡ |
| 金地朗悦 | 52966元/㎡ |
| 加州水郡一期 | 35846元/㎡ |
| 田家园 | 28071元/㎡ |
| 西潞园小区 | 36350元/㎡ |
| 建邦华庭 | 45139元/㎡ |
| 北京城建徜徉集 | 48240元/㎡ |
| 羊耳峪小区 | 23723元/㎡ |
| 万科幸福汇 | 32139元/㎡ |
| 西棕榈滩 | 31806元/㎡ |
| 绿城百合南区 | 37275元/㎡ |
| 芭蕾雨悦都 | 39766元/㎡ |
| 天恒乐活城 | 39679元/㎡ |
| 天恒水岸壹号 | 50000元/㎡ |
| 鸿顺园小区 | 35483元/㎡ |
| 一渡新新小镇 | 190万元/套 |
| 山水汇豪 | 34429元/㎡ |
| 首创新悦都 | 43647元/㎡ |
| 中国铁建原香小镇 | 40948元/㎡ |
| 房山世界名园 | 26096元/㎡ |
| 大宁山庄 | 待定 |
| 北潞春绿色生态小区 | 33017元/㎡ |
| 万年广阳郡九号 | 52000元/㎡ |
| 五矿铭品 | 55000元/㎡ |
| 阳光邑上 | 40028元/㎡ |
| 中国铁建国际花园 | 39879元/㎡ |
| 金域缇香 | 41451元/㎡ |
| 佳世苑小区 | 33944元/㎡ |
| 水墨林溪 | 待定 |
| 杏花西里 | 27230元/㎡ |
| 沁园春景 | 27570元/㎡ |
| 中粮京西祥云 | 57000元/㎡ |
| 中国铁建原香漫谷 | 35546元/㎡ |
| 加州水郡东区 | 41137元/㎡ |
| 观山源墅 | 47000元/㎡ |
| 中冶蓝城 | 31105元/㎡ |
| 绿地新都会国际花都 | 41828元/㎡ |
| 伟业嘉园 | 22675元/㎡ |
| 万宁小区 | 28678元/㎡ |
| 东风南里 | 22353元/㎡ |
| 靠山居艺墅 | 38719元/㎡ |
| 燕化星城 | 35060元/㎡ |
声明:本文来源于北京本地宝,素材来源北京安居客、房天下,由北京幼升小团队(微信公众号ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。