2019年海淀区中考成绩一分一段人数(含加分)

  • 时间:
  • 浏览:139
  • 来源:少儿教育在线
  • 审核:少儿教育在线编辑部


7月4日,2019年海淀区中考成绩出炉,2019年海淀区中考成绩一分一段人数公布,您知道海淀区中考560分以上有多少人?北京幼升小团队为您分享该内容

7月4日海淀区中考成绩出炉,2019年海淀区中考成绩一分一段人数分别有多少人?海淀区中学实力如何?北京幼升小团队为大家分享20189年海淀区中考各分数段人数(含加分)。

2019年海淀区中考各分数段人数(含加分)

2019年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 6 6
570 1 7
569 3 10
568 7 17
567 3 20
566 8 28
565 11 39
564 12 51
563 15 66
562 28 94
561 24 118
560 46 164
559 32 196
558 52 248
557 49 297
556 60 357
555 71 428
554 80 508
553 99 607
552 78 685
551 103 788
550 111 899
549 123 1022
548 130 1152
547 107 1259
546 150 1409
545 147 1556
544 148 1704
543 139 1843
542 151 1994
541 165 2159
540 147 2306
539 153 2459
538 169 2628
537 150 2778
536 172 2950
535 169 3119
534 158 3277
533 162 3439
532 171 3610
531 160 3770
530 175 3945
529 153 4098
528 159 4257
527 146 4403
526 146 4549
525 125 4674
524 158 4832
523 149 4981
522 135 5116
521 139 5255
520 115 5370
519 140 5510
518 130 5640
517 110 5750
516 120 5870
515 116 5986
514 109 6095
513 118 6213
512 115 6328
511 114 6442
510 105 6547
509 96 6643
508 116 6759
507 112 6871
506 105 6976
505 97 7073
504 100 7173
503 88 7261
502 84 7345
501 81 7426
500 75 7501
499 90 7591
498 79 7670
497 87 7757
496 90 7847
495 85 7932
494 70 8002
493 68 8070
492 72 8142
491 67 8209
490 71 8280
489 58 8338
488 59 8397
487 69 8466
486 70 8536
485 71 8607
484 46 8653
483 60 8713
482 70 8783
481 60 8843
480 53 8896
479 61 8957
478 59 9016
477 61 9077
476 54 9131
475 54 9185
474 58 9243
473 51 9294
472 42 9336
471 50 9386
470 34 9420
469 35 9455
468 44 9499
467 39 9538
466 33 9571
465 51 9622
464 29 9651
463 29 9680
462 40 9720
461 40 9760
460 40 9800
459 34 9834
458 37 9871
457 42 9913
456 35 9948
455 45 9993
454 40 10033
453 18 10051
452 25 10076
451 26 10102
450 28 10130
449 26 10156
448 34 10190
447 28 10218
446 28 10246
445 29 10275
444 29 10304
443 21 10325
442 29 10354
441 31 10385
440 26 10411
439 26 10437
438 26 10463
437 24 10487
436 19 10506
435 28 10534
434 28 10562
433 18 10580
432 19 10599
431 27 10626
430 16 10642
429 32 10674
428 20 10694
427 19 10713
426 21 10734
425 18 10752
424 23 10775
423 20 10795
422 19 10814
421 14 10828
420 14 10842
419 14 10856
418 12 10868
417 13 10881
416 20 10901
415 12 10913
414 14 10927
413 9 10936
412 15 10951
411 15 10966
410 12 10978
409 11 10989
408 11 11000
407 13 11013
406 12 11025
405 11 11036
404 9 11045
403 10 11055
402 11 11066
401 11 11077
400 11 11088
400分以下 1538 12626

北京幼升小团队:同时我们也将为大家分享2019年北京各区中考各分数段人数(含加分)汇总。

声明:本文来源北京教育考试院,由北京幼升小团队整理制作,如有侵权,请联系管理员删除。

猜你喜欢

幼儿园教案怎么写:目标、准备、过程三件套

目标:一次最多两条新手最常见的毛病是目标写一堆,结果一条都没落实。合格写法是两条:一条能力/认知目标(学会什么),一条情感/社会目标(体验什么)。目标要可观察——「能说出三种颜

2026-09-03

大班教案:毕业纪念册(社会情感)

活动目标回顾三年幼儿园生活,表达对老师和同伴的感情。正面面对离别,学会好好告别。活动准备每人一张空白纪念卡、彩笔、三年来的活动照片若干、班级合照。活动过程回忆(8分钟):翻看照

2026-09-03

大班教案:一分钟能做什么(时间感知)

活动目标感知一分钟的长短,初步建立时间观念。懂得珍惜时间,尝试给自己安排小任务。活动准备计时器、跳绳、串珠、口算卡、沙漏、记录表。活动过程体验(5分钟):全体安静坐一分钟——「

2026-09-02

中班教案:我们的菜市场(角色扮演)

活动目标了解菜市场的买卖过程,模仿使用礼貌用语。在买卖中进行5以内的点数练习。活动准备仿真蔬果玩具、小篮子、自制纸币(1元和2元)、摊位桌牌、围裙。活动过程谈话导入(5分钟):

2026-09-02

中班教案:会跳舞的影子(科学探究)

活动目标发现影子的产生需要光,观察光源位置变化对影子的影响。乐于动手实验,愿意记录自己的发现。活动准备手电筒每组一个、小玩偶、白墙或幕布、记录纸笔、拉上窗帘的教室。活动过程导入

2026-09-02