2017年丰台区中考一分一段表出炉

  • 时间:
  • 浏览:182
  • 来源:少儿教育在线
  • 审核:少儿教育在线编辑部


2017年北京丰台区中考一分一段表(含加分)出炉啦!一分一段表是中考志愿填报的重要参考数据,考生在查分的同时一定不要忘记查看自己的区排位。

最新消息!2017年北京丰台区中考一分一段表(含加分)出炉啦!一分一段表是中考志愿填报的重要参考数据,考生在查分的同时一定不要忘记查看自己的区排位。以下是北京丰台区中考一分一段表,供丰台区参加中考的学生志愿填报时参考,北京幼升小小编与大家分享。

2017年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 14 14
570 5 19
569 7 26
568 8 34
567 3 37
566 13 50
565 8 58
564 17 75
563 21 96
562 13 109
561 14 123
560 13 136
559 10 146
558 15 161
557 23 184
556 23 207
555 25 232
554 16 248
553 27 275
552 21 296
551 25 321
550 34 355
549 27 382
548 25 407
547 32 439
546 29 468
545 28 496
544 20 516
543 27 543
542 23 566
541 30 596
540 29 625
539 24 649
538 20 669
537 37 706
536 37 743
535 33 776
534 20 796
533 34 830
532 32 862
531 31 893
530 31 924
529 22 946
528 33 979
527 31 1010
526 34 1044
525 33 1077
524 19 1096
523 42 1138
522 22 1160
521 29 1189
520 27 1216
519 27 1243
518 32 1275
517 37 1312
516 19 1331
515 27 1358
514 23 1381
513 32 1413
512 23 1436
511 23 1459
510 22 1481
509 31 1512
508 28 1540
507 29 1569
506 22 1591
505 21 1612
504 24 1636
503 27 1663
502 19 1682
501 23 1705
500 23 1728
499 22 1750
498 28 1778
497 27 1805
496 26 1831
495 16 1847
494 22 1869
493 23 1892
492 21 1913
491 26 1939
490 21 1960
489 16 1976
488 24 2000
487 22 2022
486 14 2036
485 13 2049
484 14 2063
483 14 2077
482 18 2095
481 18 2113
480 25 2138
479 23 2161
478 14 2175
477 18 2193
476 20 2213
475 18 2231
474 20 2251
473 18 2269
472 16 2285
471 11 2296
470 18 2314
469 15 2329
468 18 2347
467 19 2366
466 16 2382
465 14 2396
464 16 2412
463 15 2427
462 16 2443
461 15 2458
460 17 2475
459 12 2487
458 17 2504
457 16 2520
456 16 2536
455 13 2549
454 16 2565
453 16 2581
452 15 2596
451 14 2610
450 8 2618
449 11 2629
448 7 2636
447 10 2646
446 16 2662
445 11 2673
444 4 2677
443 10 2687
442 11 2698
441 7 2705
440 12 2717
439 11 2728
438 18 2746
437 7 2753
436 8 2761
435 2 2763
434 7 2770
433 6 2776
432 7 2783
431 9 2792
430 8 2800
429 8 2808
428 9 2817
427 14 2831
426 5 2836
425 7 2843
424 10 2853
423 7 2860
422 8 2868
421 11 2879
420 7 2886
419 6 2892
418 2 2894
417 6 2900
416 5 2905
415 3 2908
414 7 2915
413 6 2921
412 1 2922
411 10 2932
410 10 2942
409 4 2946
408 3 2949
407 8 2957
406 5 2962
405 8 2970
404 3 2973
403 7 2980
402 4 2984
401 4 2988
400 4 2992
400分以下 649 3641

声明:本文来源北京教育考试院,由北京幼升小团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

猜你喜欢

幼儿园教案怎么写:目标、准备、过程三件套

目标:一次最多两条新手最常见的毛病是目标写一堆,结果一条都没落实。合格写法是两条:一条能力/认知目标(学会什么),一条情感/社会目标(体验什么)。目标要可观察——「能说出三种颜

2026-09-03

大班教案:毕业纪念册(社会情感)

活动目标回顾三年幼儿园生活,表达对老师和同伴的感情。正面面对离别,学会好好告别。活动准备每人一张空白纪念卡、彩笔、三年来的活动照片若干、班级合照。活动过程回忆(8分钟):翻看照

2026-09-03

大班教案:一分钟能做什么(时间感知)

活动目标感知一分钟的长短,初步建立时间观念。懂得珍惜时间,尝试给自己安排小任务。活动准备计时器、跳绳、串珠、口算卡、沙漏、记录表。活动过程体验(5分钟):全体安静坐一分钟——「

2026-09-02

中班教案:我们的菜市场(角色扮演)

活动目标了解菜市场的买卖过程,模仿使用礼貌用语。在买卖中进行5以内的点数练习。活动准备仿真蔬果玩具、小篮子、自制纸币(1元和2元)、摊位桌牌、围裙。活动过程谈话导入(5分钟):

2026-09-02

中班教案:会跳舞的影子(科学探究)

活动目标发现影子的产生需要光,观察光源位置变化对影子的影响。乐于动手实验,愿意记录自己的发现。活动准备手电筒每组一个、小玩偶、白墙或幕布、记录纸笔、拉上窗帘的教室。活动过程导入

2026-09-02